جدول ارزش غذایی و میزان کالری آب هندوانه
- مجموعه: کالری نوشیدنی ها
هندوانه از میوههای تابستانی پرطرفدار است که سرشار از آنتیاکسیدان و انواع ویتامینها است همین طور آب هندوانه منبعی از بتاکاروتن است که فواید بسیاری برای بدن دارند. آب هندوانه کمکالری است و به افزایش سوختوساز بدن کمک میکند. همچنین آنتیاکسیدان های مورد نیاز بدن را تامین میکند.
| مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
|---|---|
| چربی کل | 0.2 گرم |
| کربوهیدرات | 7.6 گرم |
| پروتئین | 0.6 گرم |
| قندها | 6.2 گرم |
| کربوهیدرات خالص | 7.15 گرم |
| کلسیم | 7.00 میلی گرم |
| مس | 0.04 میلی گرم |
| آهن | 0.24 میلی گرم |
| منیزیم | 10.00 میلی گرم |
| فسفر | 11.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 112.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.40 میکروگرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 0.10 میلی گرم |
| آب | 91.45 گرم |
| کلسترول | 0 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.033 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.021 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 0.178 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.045 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 3.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0 میکروگرم |
| ویتامین C | 8.1 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.05 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.1 میکروگرم |
| ویتامین A | 28.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.0 میکروگرم |











